Основная Информация.
Модель №.
                                     CBB65
                                 Electrolyte
                                     Film
                                 Usage
                                     Starting
                                 Tuning
                                     Polystyrene Capacitor
                                 Filter
                                     Film
                                 компоненты для выборочного тестирования
                                     Electrial Metel Capacitor
                                 детали кондиционера
                                     конденсатор
                                 детали двигателя
                                     конденсатор
                                 ac
                                     конденсатор
                                 пленочный конденсатор
                                     конденсатор
                                 Транспортная Упаковка
                                     Carton
                                 Характеристики
                                     CBB65
                                 Торговая Марка
                                     SMILER
                                 Происхождение
                                     Guangdong, China (Mainland)
                                 Производственная Мощность
                                     50, 000 PCS Per Day
                                 Описание Товара
 
   | Сертификаты безопасности: | CQC/UL/VDE/TUV/CL | 
| Утверждение стандарта | Гб/T3667,UL810,EN60252 | 
| Климатические категории | 25/70/21,25/85/21,40/70/21,40/85/21 | 
| Номинальное напряжение | 150 В перем.~600 В переменного тока (50-60 Гц) | 
| Емкостное сопротивление выше допустимых пределов | 1uF~80оф | 
| Емкостное сопротивление терпимости | +_5%(J)+_10%(K),+10%(U),-5%(U) | 
| Проверка напряжения питания | |
| Между клеммами | 2*Un(В)/5s | 
| Между клеммами и | 2*Un+1000(В)/5s(>=2000В переменного тока) | 
| Сопротивление изоляции(20ºC) | |
| Между клеммами | >=2000МΩ,ОФ(500 В пост,5s) | 
| Тангенс угла потерь(20ºC) | <=0.002(100Гц) | 
| Класс безопасности | S0/S3 | 
| Неисправность валюты | 10000 AFC (UL810) | 
| Емкость (ОФ) | 250/300В переменного тока | 400-450В переменного тока | ||||
| Цилиндрический | Ocal | Цилиндрический | Ocal | |||
| D | H | L*W*ч | H | D | L*W*ч | |
| 10оф | 40 | 55 | 51,5*31,5*65 | 30 | 60 | 51,5*31,5*65 | 
| 15оф | 40 | 55 | 51,5*31,5*65 | 35 | 60 | / | 
| 20оф | 40 | 65 | 51,5*31,5*65 | 40 | 60 | 51,5*31,5*75 | 
| 25оф | 40 | 65 | 51,5*31,5*65 | 40 | 60 | 51,5*31,5*85 | 
| 30оф | / | / | / | 40 | 70 | 71,5*45*75 | 
| 35оф | 40 | 75 | 71,5*45*75 | 45 | 70 | / | 
| 40оф | / | / | / | 45 | 70 | 71,5*45*85 | 
| 45оф | 45 | 75 | 71,5*45*75 | 45 | 80 | / | 
| 50оф | 45 | 85 | 71,5*45*85 | 45 | 90 | 71,5*45*100 | 
| 60оф | 45 | 95 | 71,5*45*100 | 50 | 90 | / | 
 
    
     - Модель: CBB65
- Материал корпуса: неокрашенные алюминия.
- Диэлектрический материал: на основе металлических полипропиленовая пленка.
- Емкостное сопротивление допуск: ± 5%.
- Рабочая температура: от -40ºC до +70ºC/-104ºF до +158ºF.
- Частота: 50/60 Гц.
- Безопасности номинальная: 10000 AFC - Ток при неисправности.
- Срок службы: 60000 часов при 94% выживания (в соответствии с EIA-456 отраслевой стандарт).
- Рассеивание мощности: 0,1%.
 
      
      
      
     

 
    
   
 
    
    
   
 
   
 
   
 
   

 
         