Основная Информация.
Модель №.
                                     AC1206KRX7R9BB104
                                 Electrolyte
                                     X7r
                                 Usage
                                     Automotive
                                 количество заводской упаковки
                                     4000
                                 номинальное напряжение постоянного тока
                                     50 в пост. тока
                                 диэлектрик
                                     X7r
                                 rohs
                                     rohs
                                 Транспортная Упаковка
                                     Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
                                 Характеристики
                                     1206 (3216 metric)
                                 Торговая Марка
                                     YAGEO
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8532249000
                                 Описание Товара
| Номер изделия производителя | AC1206KRX7R9BB104 | 
| Приложение | Автомобилестроение | 
| Описание: | Многослойные керамические конденсаторы MLCC - SMD/SMT 50 в 0,1uF X7R 1206 10% | 
| Терпимости | ±10% | 
| Размер | 0.126 дюйма Д X 0.063 дюйма Ш (3,20 мм X 1,60 мм) | 
| Температурный коэффициент | X7R | 
| Толщина (макс.) | 0.037 дюйма (0,95 мм) | 
| Товарный знак | ЯГО | 
| Происхождения | Китая | 
| Код дела - в: | 1206 | 
| Код случая - мм: | 3216 | 
| Высота: | 0.85 мм | 
| Минимальная рабочая температура: | - 55 C | 
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C | 
| Продукт: | Автомобильные MLCC | 
| Стиль завершения: | SMD/SMT | 
| Прекращение действия: | Стандарт | 
| Серия: | X7R | 
| Упаковка: | Катушка / лента | 
| Упаковка: | Отрежьте ленту | 
| Марка: | ЯГО | 
| Емкость - nF: | 100 нФ | 
| Емкость - UF: | 100000 пФ | 
| Класс: | Класс 2 | 
| Длина: | 3.2 мм | 
| Упаковка / корпус: | 1206 (3216 метрич.) | 
| Тип продукта: | Керамические конденсаторы | 
| Заводской комплект: | 4000 | 
| Подкатегория: | Конденсаторы | 
| Тип: | Многослойный керамический конденсатор для поверхностного монтажа | 
| Номинальное напряжение переменного тока: | - | 
| Ширина: | 1.6 мм | 
| Вес устройства: | 0.000952 унции | 
 
    
   Автомобилестроение
Являясь мировым главным поставщиком MLCC, YAGEO с удовольствием представляет вам автомобиль класса MLCC. По сравнению с MLCC общего назначения, MLCC автомобильного класса сертифицированы по критериям AEC-Q200, чтобы гарантировать его надежность. В эту категорию входят AC, AS, AQ, AC Array, AC HiCap, AC HiTemp и AC X5R/X6S.
AC
Автопром
| Соответствует требованиям AEC-Q200 и предоставляется PPAP | 
| Factory QMS : сертифицировано по IOS/TS16949 | 
| Гибкий кабель платы >=2 мм | 
| 100% монитор AOI и SPC | 
| Высокая надежность | 
Приложение








 
   