Основная Информация.
Модель №.
                                     50+7.5uF
                                 Electrolyte
                                     Air Medium
                                 Usage
                                     Air Conditioner, Refrigerator
                                 Tuning
                                     Polystyrene Capacitor
                                 Filter
                                     Liquid Tantalum Capacitor
                                 качество
                                     хорошо
                                 цвет
                                     белый
                                 moq
                                     300 шт.
                                 бесплатные образцы
                                     да
                                 Транспортная Упаковка
                                     Standard Export Packing
                                 Характеристики
                                     CE, RoHS, ISO,
                                 Торговая Марка
                                     SANHE
                                 Происхождение
                                     China
                                 Производственная Мощность
                                     10000 PCS/Month
                                 Описание Товара


 
   | Емкость ( UF ) | 240–300 В ПЕРЕМ. ТОКА | 350–400 В ПЕРЕМ. ТОКА | 440–450 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||
| D(мм) | H(мм) | D(мм) | H(мм) | D(мм) | H(мм) | |
| 5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 
| 7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 | 
| 10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 | 
| 12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 | 
| 15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 | 
| 17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 | 
| 20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 | 
| 25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 | 
| 30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 | 
| 35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 | 
| 40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 | 
| 45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 | 
| 50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 | 
| 55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 | 
| 60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 | 
| 65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 | 
| 70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 | 
| 80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 | 
| 100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 | 
| 15+1.5 | 50 | 55 | 50 | 65 | 50 | 75 | 
| 20+1.5 | 50 | 55 | 50 | 75 | 50 | 85 | 
| 25+3 | 50 | 66 | 50 | 75 | 50 | 85 | 
| 30+5 | 50 | 75 | 50 | 85 | 50 | 95 | 
| 35+5 | 50 | 85 | 50 | 95 | 50 | 105 | 
| 40+5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 120 | 
| 45+5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 120 | 
| 45+7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 
| 50+5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 
| 50+6 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 
| 50+7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 
| 55+7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 | 
| 60+7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 | 
| 65+7.5 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 120 | 
| 70+7.5 | 50 | 135 | 55 | 125 | 60 | 125 | 
| 80+10 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 135 | 





 
         