- Обзор
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Высоковольтный конденсатор отопительного оборудования 
Электрический конденсатор RFM, RAM обеспечивает:
Электрический конденсатор в основном используется в индукционном нагреве для улучшения коэффициента мощности системы или для улучшения характеристик цепи. 
      Производительность РFM с водяным охлаждением типа RAM и всего пленочного электрического конденсатора в соответствии с GB/T3984.1-2004 "электрическим конденсатором и IEC60110-98, и частотой 100-50000 гц индукционного нагрева с использованием конденсатора". 
      Установка не требует сильной механической вибрации, вредных газов и паров, проводимости и взрывоопасной пыли. 
      Продукты, использующие температуру окружающей среды в рамках  
25 ~ + 50°C, охлаждающая вода в чистую воду, температура воды на выходе не превышает 40°C.
Приложение 
Индукционная нагревательная обработка, индукционная нагревательная печь, индукционное нагревание оборудования. 
Код модели 

Подробная таблица для выбора
| Капсула | |||||||||||
| Номер по каталогу | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 т | ВТО | RT | tq | RthJC | РТЧ | F | Очерк | 
| TC=55°C. | VRM | 50 ГЦ TVJM | 50 ГЦ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | |||||
| А | В. | А | A2S.103 | В. | MΩ | мкс | °C/ВТ. | °C/ВТ. | КН | ||
| До 1600 В. | |||||||||||
| KK200/12-16 | 200 | 1200-1600 | 4000 | 80 | 1.60 | 1.50 | 16-25 | 0.085 | 0.02 | 6 | T6 | 
| KK300/12-16 | 300 | 1200-1600 | 4300 | 92 | 1.50 | 1.40 | 16-25 | 0.045 | 0.01 | 9 | T7 | 
| KK400/12-16 | 400 | 1200-1600 | 8500 | 361 | 1.40 | 1.20 | 16-25 | 0.040 | 0.01 | 16 | T9 | 
| До 1800 В. | |||||||||||
| KK500/12-18 | 500 | 1200-1800 | 6500 | 211 | 1.45 | 0.60 | 16-25 | 0.040 | 0.01 | 16 | T9 | 
| KK600/12-18 | 600 | 1200-1800 | 10000 | 500 | 1.30 | 0.50 | 16-25 | 0.040 | 0.01 | 20 | T9 | 
| KK800/12-18 | 800 | 1200-1800 | 12000 | 720 | 1.35 | 0.40 | 16-25 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 | 
| KK1000/12-18 | 1000 | 1200-1800 | 14000 | 980 | 1.55 | 0.35 | 16-25 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 | 
| KK1200/12-18 | 1200 | 1200-1800 | 16000 | 1280 | 1.50 | 0.30 | 16-35 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 | 
| KK1500/12-18 | 1500 | 1200-1800 | 18000 | 1620 | 1.45 | 0.26 | 16-35 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 | 
| KK1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 19000 | 1805 | 1.42 | 0.25 | 16-35 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 | 
| KK2000/12-18 | 2000 | 1200-1800 | 23000 | 2645 | 1.45 | 0.20 | 25-40 | 0.012 | 0.005 | 50 | T14 | 
| KK2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 31000 | 4805 | 1.30 | 0.15 | 25-40 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 | 
| До 2200 В. | |||||||||||
| KK1200/20-22 | 1200 | 2000-2200 | 15000 | 1125 | 1.45 | 0.40 | 30-50 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 | 
| KK1500/20-22 | 1500 | 2000-2200 | 16000 | 1280 | 1.50 | 0.32 | 30-50 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 | 
| KK1800/20-22 | 1800 | 2000-2200 | 18000 | 1620 | 1.50 | 0.30 | 30-50 | 0.013 | 0.003 | 45 | T13 | 
| KK2000/20-22 | 2000 | 2000-2200 | 20000 | 2000 | 1.50 | 0.25 | 30-50 | 0.012 | 0.003 | 50 | T14 | 
| KK2500/20-22 | 2500 | 2000-2200 | 30000 | 4500 | 1.30 | 0.20 | 30-50 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 | 
| До 3000 В. | |||||||||||
| KK1000/25-28 | 1000 | 2500-2800 | 10000 | 500 | 1.55 | 0.50 | 30-40 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 | 
| KK1200/25-28 | 1200 | 2500-2800 | 12000 | 720 | 1.50 | 0.45 | 30-40 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 | 
| KK1500/25-28 | 1500 | 2500-2800 | 15000 | 1125 | 1.50 | 0.32 | 30-40 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 | 
| Номер по каталогу | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 т | ВТО | RT | tq | RthJC | РТЧ | F | Очерк | 
| TC=55°C. | VRM | 50 ГЦ TVJM | 50 ГЦ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | |||||
| А | В. | А | A2S.103 | В. | MΩ | мкс | °C/ВТ. | °C/ВТ. | КН | ||
| KK1800/25-28 | 1800 | 2500-2800 | 18000 | 1620 | 1.50 | 0.32 | 30-40 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 | 
| KK2000/25-28 | 2000 | 2500-2800 | 20000 | 2000 | 1.48 | 0.25 | 30-40 | 0.012 | 0.005 | 50 | T14 | 
| KK2500/25-28 | 2500 | 2500-2800 | 25000 | 3125 | 1.50 | 0.18 | 35-50 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 | 
| KK3000/25-30 | 3000 | 2500-3000 | 35000 | 6125 | 1.32 | 0.15 | 70-85 | 0.007 | 0.002 | 70 | T16 | 
| KK4000/25-30 | 4000 | 2500-3000 | 45000 | 10125 | 1.30 | 0.13 | 100-115 | 0.006 | 0.001 | 90 | T17 | 
| До 3500 В. | |||||||||||
| KK3200/35-45 | 3200 | 2500-3000 | 41000 | 8405 | 1.65 | 0.22 | 150-200 | 0.006 | 0.001 | 90 | T17 | 
| Если требуется 35 мм , обратите внимание на обозначение H H: 35 мм | |||||||||||
| Асимметричный | |||||||||||
| Номер по каталогу | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 т | ВТО | RT | tq | RthJC | РТЧ | F | Очерк | 
| TC=55°C. | 50 ГЦ TVJM | 50 ГЦ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | ||||||
| А | В. | А | A2S.103 | В. | MΩ | мкс | °C/ВТ. | °C/ВТ. | КН | ||
| KK1300 | 1300 | 2800 | 16000 | 1280 | 1.50 | 0.30 | 50 | 0.020 | 0.005 | 25 | T11 | 
Функция 
Упаковка 
Сертификаты компании
 
   
Отображение заводской среды:

 
    
    
   Упаковка и доставка
 
         