Основная Информация.
Модель №.
                                     TMCE24
                                 Electrolyte
                                     Electrolytic
                                 цвет
                                     черный
                                 Транспортная Упаковка
                                     Tape
                                 Характеристики
                                     CE RoHS Reach Report
                                 Торговая Марка
                                     TOPMAY
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     85322290
                                 Производственная Мощность
                                     1000reel
                                 Описание Товара
                    2000HRS SMD алюминиевые электролитические конденсаторы 105C    
   
Функции:
Случае диаметр: 4мм- 10мм
Методом оплавления припоя для пайки.
Для монтажа на поверхность с высокой плотностью.
Работает над широкий температурный диапазон(-40-) +105° C
   

 
   

 
   
Технические характеристики:               
             
         Функции:
Случае диаметр: 4мм- 10мм
Методом оплавления припоя для пайки.
Для монтажа на поверхность с высокой плотностью.
Работает над широкий температурный диапазон(-40-) +105° C

 
   
 
   Технические характеристики:
| Пункт | Характеристики | ||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -40 +105° C | ||||||||||||||||
| Номинальное напряжение ниже допустимых пределов | 4V~ 50V | ||||||||||||||||
| Диапазон NominalCapacitance | 0.1-1000оф | ||||||||||||||||
| Номинальная емкость терпимости | ±20% (20° C , 120Гц) | ||||||||||||||||
| Утечка в документе | 1≤ 0,01 CR VR или 3(uA)большее(после 2 минут на применение номинальное напряжение) CR:номинальная емкость (ОФ) UR:номинального напряжения (V):номинального напряжения (V) | ||||||||||||||||
| Рассеивание мощности фактор (макс.) | UR(V) | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||
| Tg | 0.35 | 0,28 | 0.24 | 0,20 | 0.16 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Срок службы загрузки | После 1000 часов применения номинальное напряжение на 105 , конденсатор должен удовлетворять следующим требованиям. | ||||||||||||||||
| Емкостное сопротивление изменения | Доступ к беспроводному интернету тонкие ±20% от первоначальной стоимости ( 16V:в пределах 25 initinal значение) | ||||||||||||||||
| Коэффициент рассеяния | Не м больше чем 300% от первоначального заданного значения | ||||||||||||||||
| Утечка в документе | Не более чем первоначального заданного значения | ||||||||||||||||
| Срок хранения | После хранения в 1000 часов +105 , конденсаторы должны отвечать Требование о жизни нагрузки выше | ||||||||||||||||
| Низкая температура стабильности Полное сопротивление цепи соотношение(120 Гц) | UR(V) | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||
| Z(-25 °C)/ Z(+20° C ) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Z(240°C)/ Z(+20° C ) | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| Сопротивление для нагрева для пайки | После пайки оплавлением для пайки в соответствии с методом оплавления припоя температура пайки , профиль (см. стр.8)и восстанавливаются при комнатной remperature, они удовлетворяют требованиям следующих требований. | ||||||||||||||||
| Емкостное сопротивление изменения | Доступ к беспроводному интернету тонкие ±10% от первоначальной стоимости | ||||||||||||||||
| Коэффициент рассеяния | Не м железной руды по сравнению с первоначальной заданного значения | ||||||||||||||||
| Утечка в документе | Не более чем первоначального заданного значения | ||||||||||||||||
