Основная Информация.
Модель №.
                                     3uF
                                 Tuning
                                     Polystyrene Capacitor
                                 Filter
                                     Liquid Tantalum Capacitor
                                 качество
                                     хорошо
                                 цена
                                     дешево
                                 бесплатные образцы
                                     да
                                 moq
                                     50 шт.
                                 электроприборы
                                     кондиционер воздуха
                                 Транспортная Упаковка
                                     Stardand Export Packing
                                 Характеристики
                                     38*38*29
                                 Торговая Марка
                                     SANHE
                                 Происхождение
                                     Ningbo Zhejiang China
                                 Производственная Мощность
                                     1000 PCS/Month
                                 Описание Товара


 
   | Емкость ( UF ) | 240–300 В ПЕРЕМ. ТОКА | 350–400 В ПЕРЕМ. ТОКА | 440–450 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||||
| L(мм) | B(мм) | H(мм) | L(мм) | B(мм) | H(мм) | L(мм) | B(мм) | H(мм) | |
| 1 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 
| 1.2 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 
| 1.5 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 36 | 12 | 23 | 
| 1.8 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 
| 2 | 36 | 12 | 23 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 
| 2.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 
| 3 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 
| 3.5 | 37 | 15 | 26 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 
| 4 | 38 | 18 | 28 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 
| 4.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 
| 5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 
| 6 | 47 | 18 | 29 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 | 
| 7/7.5 | 47 | 18 | 29 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 | 
| 8 | 57 | 18 | 32 | 47 | 22 | 34 | 48 | 26 | 38 | 
| 10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 
| 12 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 
| 14 | 57 | 21 | 35 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 
| 15 | 57 | 21 | 35 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 | 
| 16 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 
| 18 | 58 | 23 | 37 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 
| 20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 48 | 58 | 40 | 45 | 
| 24 | 58 | 28 | 40 | 58 | 40 | 45 | 58 | 40 | 45 | 





 
         