Основная Информация.
Модель №.
                                     Cc0402jrx7r9bb102 YAGEO
                                 Electrolyte
                                     X7r
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass
                                 количество заводской упаковки
                                     10000
                                 номинальное напряжение постоянного тока
                                     50V VDC
                                 диэлектрик
                                     X7r
                                 терпимости
                                     1000 пф
                                 Транспортная Упаковка
                                     Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
                                 Характеристики
                                     0402 (1005 Metric)
                                 Торговая Марка
                                     YAGEO
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8532249000
                                 Описание Товара
| Номер изделия производителя | CC0402JRX7R9BB102 | 
| Приложение | Общего назначения | 
| Описание: | Многослойные керамические конденсаторы MLCC - SMD/SMT 50V 1000pF X7R 0402 5% | 
| Терпимости | ±5% | 
| Размер | 0.039 x 0.020 см (Д х Ш) | 
| Температурный коэффициент | X7R | 
| Толщина (макс.) | 0.022 дюйма (0,55 мм) | 
| Товарный знак | ЯГО | 
| Происхождения | Китая | 
| Код дела - в: | 0402 | 
| Код случая - мм: | 1005 | 
| Высота: | 0.5 мм | 
| Минимальная рабочая температура: | - 55 C | 
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C | 
| Продукт: | MLCC общего типа | 
| Стиль завершения: | SMD/SMT | 
| Прекращение действия: | Стандарт | 
| Серия: | КОПИЯ | 
| Упаковка: | Катушка / лента | 
| Упаковка: | Отрежьте ленту | 
| Марка: | ЯГО | 
| Емкость - UF: | 1000 пФ | 
| Класс: | Класс 2 | 
| Длина: | 1 мм | 
| Упаковка / корпус: | 0402 (1005 метрическая) | 
| Тип продукта: | Керамические конденсаторы | 
| Заводской комплект: | 10000 | 
| Подкатегория: | Конденсаторы | 
| Тип: | Многослойный керамический конденсатор общего назначения и высокой емкости для поверхностного монтажа | 
| Номинальное напряжение переменного тока: | - | 
| Ширина: | 0.5 мм | 
| Вес устройства: | 0.000053 унции (1.500 мг) | 
 
   Общего назначения
ЯГЁ, занимая большое место в общем выборе MLCC для удовлетворения всех требований к электрическим устройствам. Все они не имеют полярности и имеют хорошую надежность с квалификацией IEC60068. Благодаря защите окружающей среды, MLCC YAGEO соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов. В ЭТУ КАТЕГОРИЮ ВХОДЯТ CC NPO, CC X7R, CC X6S, CCX5R, CC Y5V, CC MV, CC HV и CC серии 01005.
CC X7R
Универсальный X7R
| Класс II | 
| Работает при температуре до 125°C. | 
| Высокая надежность без полярности | 
| Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов | 























 
   