Основная Информация.
Модель №.
                                     CC0805JRNPO9BN221
                                 Electrolyte
                                     C0g (Np0)
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass
                                 количество заводской упаковки
                                     4000
                                 номинальное напряжение постоянного тока
                                     50 в пост. тока
                                 диэлектрик
                                     C0g (Np0)
                                 терпимости
                                     5%
                                 Транспортная Упаковка
                                     Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
                                 Характеристики
                                     0805 (2012 metric)
                                 Торговая Марка
                                     YAGEO
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8532249000
                                 Описание Товара
| Номер изделия производителя | CC0805JRNPO9BN221 | 
| Приложение | Общего назначения | 
| Описание: | Многослойные керамические конденсаторы MLCC - SMD/SMT 50 в 220pF C0G 0805 5% | 
| Терпимости | 5% | 
| Размер | 0.079" Д x 0.049" Ш (2,00 x 1,25 мм) | 
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | 
| Толщина (макс.) | 0.024 дюйма (0,60 мм) | 
| Товарный знак | ЯГО | 
| Происхождения | Китая | 
| Код дела - в: | 0805 | 
| Код случая - мм: | 2012 | 
| Высота: | 0.6 мм | 
| Минимальная рабочая температура: | - 55 C | 
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C | 
| Продукт: | MLCC общего типа | 
| Стиль завершения: | SMD/SMT | 
| Прекращение действия: | Стандарт | 
| Серия: | КОПИЯ | 
| Упаковка: | Катушка / лента | 
| Упаковка: | Отрежьте ленту | 
| Марка: | ЯГО | 
| Емкость - UF: | 220 пФ | 
| Класс: | Класс 1 | 
| Длина: | 2 мм | 
| Упаковка / корпус: | 0805 (2012 метрич.) | 
| Тип продукта: | Керамические конденсаторы | 
| Заводской комплект: | 4000 | 
| Подкатегория: | Конденсаторы | 
| Тип: | Многослойный керамический конденсатор общего назначения для поверхностного монтажа | 
| Номинальное напряжение переменного тока: | - | 
| Ширина: | 1.25 мм | 
| Вес устройства: | 0.000226 унции | 
 
   Общего назначения
ЯГЁ, занимая большое место в общем выборе MLCC для удовлетворения всех требований к электрическим устройствам. Все они не имеют полярности и имеют хорошую надежность с квалификацией IEC60068. Благодаря защите окружающей среды, MLCC YAGEO соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов. В ЭТУ КАТЕГОРИЮ ВХОДЯТ CC NPO, CC X7R, CC X6S, CCX5R, CC Y5V, CC MV, CC HV и CC серии 01005.
CC НPO
НПО общего назначения
| Класс I. | 
| Работает при температуре до 125°C. | 
| Высокая надежность без полярности | 
| Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов | 
 
    
    
    
    
   
 
    
    
    
   


 
         