Основная Информация.
Модель №.
                                     CBB65
                                 Electrolyte
                                     Electrolytic
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling
                                 Tuning
                                     Polystyrene Capacitor
                                 Filter
                                     Liquid Tantalum Capacitor
                                 номинальное напряжение
                                     220 в.
                                 рабочая температура
                                     -40/+85/21
                                 материалов
                                     алюминий
                                 капикатор
                                     4~30 UF
                                 Транспортная Упаковка
                                     Packed in Seaworthy Cartons.
                                 Характеристики
                                     CE
                                 Торговая Марка
                                     RETEKOOL
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     85322900
                                 Производственная Мощность
                                     10000000000 Pieces / Year
                                 Описание Товара
                    Пусковой конденсатор CBB65    
   
Применение для компрессоров, холодильников, кондиционеров воздуха, двигателей кондиционера
   
Диапазон температур: От -20 до 65 градусов
   
Номинальное напряжение: 110-330 в перем. тока
   
Диапазон емкости: 40–600 мфд.
   
СЕРТИФИКАТ: UL, CE, SGS
   
Если вы запросите его, пожалуйста, пришлите нам подробное требование, я пошлю бы наши конкурентные цены для вашего
   
См..
   
С наилучшими пожеланиями
   
   
   
Модель               
      



 
         
         Применение для компрессоров, холодильников, кондиционеров воздуха, двигателей кондиционера
Диапазон температур: От -20 до 65 градусов
Номинальное напряжение: 110-330 в перем. тока
Диапазон емкости: 40–600 мфд.
СЕРТИФИКАТ: UL, CE, SGS
Если вы запросите его, пожалуйста, пришлите нам подробное требование, я пошлю бы наши конкурентные цены для вашего
См..
С наилучшими пожеланиями
Модель
| Размер | Модель | Размер | |||
| CBB65/450 В. | 5UF | 40*55 | CBB65/450 В. | 20+1,5 UF | 50*75 | 
| 7,5 UF | 40*55 | 20+5UF | 50*85 | ||
| 10UF | 40*65 | 25+1,5 UF | 50*85 | ||
| 12,5 UF | 40*65 | 25+3UF | 50*90 | ||
| 15UF | 40*75 | 25+5UF | 50*100 | ||
| 17UF | 40*75 | 30+2UF | 50*100 | ||
| 20UF | 45*75 | 30+5UF | 50*100 | ||
| 25UF | 45*100 | 30+7,5 UF | 50*105 | ||
| 25UF | 50*75 | 35+2UF | 50*105 | ||
| 30UF | 45*100 | 35+5UF | 50*105 | ||
| 30UF | 50*85 | 35+7,5 UF | 50*105 | ||
| 35UF | 50*100 | 40+5UF | 50*105 | ||
| 35UF | 50*85 | 40+5UF | 50*120 | ||
| 40UF | 50*100 | 40+7,5 UF | 50*120 | ||
| 45UF | 50*100 | 45+5UF | 50*120 | ||
| 45UF | 50*110 | 45+7,5 UF | 50*120 | ||
| 50UF | 50*100 | 50+5UF | 50*120 | ||
| 50UF | 50*110 | 50+7,5 UF | 50*125 | ||
| 50UF | 50*120 | 55+5UF | 55*125 | ||
| 55UF | 50*110 | 55+6UF | 55*125 | ||
| 60UF | 50*125 | 55+7,5 UF | 55*125 | ||
| 65UF | 50*125 | 60+5UF | 55*125 | ||
| 70UF | 55*125 | 60+6UF | 55*125 | ||
| 80UF | 55*125 | 60+7,5 UF | 55*125 | ||
| 100 МКФ | 60*125 | 65+5UF | 55*125 | ||
| CBB65/370V | 5UF | 40*55 | CBB65/370V | 20+1,5 UF | 50*75 | 
| 7,5 UF | 40*55 | 20+5UF | 50*85 | ||
| 10UF | 40*65 | 25+1,5 UF | 50*85 | ||
| 12,5 UF | 40*65 | 25+3UF | 50*90 | ||
| 15UF | 40*75 | 25+5UF | 50*90 | ||
| 17UF | 40*75 | 30+2UF | 50*90 | ||
| 20UF | 45*75 | 30+5UF | 50*95 | ||
| 20UF | 40*75 | 30+7,5 UF | 50*105 | ||
| 25UF | 50*75 | 35+2UF | 50*105 | ||
| 25UF | 45*75 | 35+5UF | 50*105 | ||
| 30UF | 45*85 | 35+7,5 UF | 50*105 | ||
| 30UF | 45*100 | 36+2UF | 50*100 | ||
| 30UF | 50*75 | 36+4UF | 50*100 | ||
| 35UF | 50*85 | 36+6UF | 50*100 | ||
| 35UF | 45*85 | 40+5UF | 50*120 | ||
| 35UF | 50*100 | 40+7,5 UF | 50*120 | ||
| 36UF | 50*95 | 45+2UF | 50*105 | ||
| 40UF | 50*85 | 45+4UF | 50*105 | ||
| 40UF | 50*100 | 45+5UF | 55*110 | ||
| 45UF | 50*100 | 45+6UF | 50*105 | ||
| 45UF | 50*110 | 45+5UF | 50*125 | ||
| 50UF | 50*100 | 45+7,5 UF | 50*125 | ||
| 50UF | 50*110 | 50+2UF | 50*105 | ||
| 55UF | 50*100 | 50+4UF | 50*105 | ||
| 55UF | 50*110 | 50+5UF | 50*125 | ||
| 60UF | 50*110 | 50+6UF | 50*105 | ||
| 60UF | 50*125 | 50+6UF | 50*125 | ||
| 70UF | 55*125 | 50+7,5 UF | 50*125 | ||
| 80UF | 55*125 | 55+5UF | 50*125 | ||



 
         