Основная Информация.
Модель №.
                                     CC1206KKX7RCBB332
                                 Electrolyte
                                     X7r
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass
                                 количество заводской упаковки
                                     3000 шт.
                                 номинальное напряжение постоянного тока
                                     1 KVDC
                                 диэлектрик
                                     X7R
                                 терпимости
                                     10%
                                 Capacitance - uF
                                     0.0033 uF
                                 Транспортная Упаковка
                                     Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
                                 Характеристики
                                     1206 (3216 metric)
                                 Торговая Марка
                                     YAGEO
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8532249000
                                 Описание Товара
| Номер изделия производителя | CC1206KX7RCBB332 | 
| Приложение | Общего назначения | 
| Описание: | Многослойные керамические конденсаторы MLCC - SMD/SMT 1kV 3300pF X7R 1206 10% | 
| Терпимости | ±10% | 
| Размер | 0.126 x 0.063 см (Д х Ш х г) | 
| Температурный коэффициент | X7R | 
| Толщина (макс.) | 0.057 дюйма (1,45 мм) | 
| Товарный знак | ЯГО | 
| Происхождения | Китая | 
| Код дела - в: | 1206 | 
| Код случая - мм: | 3216 | 
| Высота: | 1.45 мм | 
| Минимальная рабочая температура: | - 55 C | 
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C | 
| Продукт: | MLCC общего типа | 
| Стиль завершения: | SMD/SMT | 
| Прекращение действия: | Стандарт | 
| Серия: | КОПИЯ | 
| Упаковка: | Катушка / лента | 
| Упаковка: | Отрежьте ленту | 
| Марка: | ЯГО | 
| Емкость - UF: | 0.0033 UF | 
| Класс: | Класс 2 | 
| Длина: | 3.2 мм | 
| Упаковка / корпус: | 1206 (3216 метрич.) | 
| Тип продукта: | Керамические конденсаторы | 
| Заводской комплект: | 3000 | 
| Подкатегория: | Конденсаторы | 
| Тип: | Многослойный керамический конденсатор общего назначения и высокой емкости для поверхностного монтажа | 
| Номинальное напряжение переменного тока: | - | 
| Ширина: | 1.6 мм | 
| Вес устройства: | 0.000952 унции | 
 
   Общего назначения
ЯГЁ, занимая большое место в общем выборе MLCC для удовлетворения всех требований к электрическим устройствам. Все они не имеют полярности и имеют хорошую надежность с квалификацией IEC60068. Благодаря защите окружающей среды, MLCC YAGEO соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов. В ЭТУ КАТЕГОРИЮ ВХОДЯТ CC NPO, CC X7R, CC X6S, CCX5R, CC Y5V, CC MV, CC HV и CC серии 01005.
CC X7R
Универсальный X7R
| Класс II | 
| Работает при температуре до 125°C. | 
| Высокая надежность без полярности | 
| Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов | 
Больше заводской номер детали (высоковольтный поверхностный конденсатор):
Размер: 1206
| Складской номер производителя на складе | Марка | 
| CC1206KX7R0BB104 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN120 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN330 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB331 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN471 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN221 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN221 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN270 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB471 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN681 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB221 | ЯГО | 
| CC1206KX7RDBB102 | ЯГО | 
| CC1206JKNPODBN221 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN220 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN560 | ЯГО | 
| CC1206KX7RYBB104 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN101 | ЯГО | 
| CC1206KX7R0BB224 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB472 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN151 | ЯГО | 
| CC1206KRX7R0BB471 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN102 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN331 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN680 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB222 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB102 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN100 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN821 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN220 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB221 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN102 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN101 | ЯГО | 
| CC1206KRX7R0BB222 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN150 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN471 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN470 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN330 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN221 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB102 | ЯГО | 
| CC1206JKNPOCBN151 | ЯГО | 
| CC1206KX7R0BB105 | ЯГО | 
| CC1206KX7RCBB103 | ЯГО | 
Техническое описание























 
   